<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le blog des webportés !</title>
	<atom:link href="http://blog.webportage.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.webportage.com</link>
	<description>L&#039;actualité technique, administrative, juridique et sociale de Webportage...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 13:38:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Evolution de l&#8217;outil de présentation des frais</title>
		<link>http://blog.webportage.com/evolution-rubrique-frais.html</link>
		<comments>http://blog.webportage.com/evolution-rubrique-frais.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 08:54:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caroline</dc:creator>
				<category><![CDATA[webportage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webportage.com/?p=3822</guid>
		<description><![CDATA[A partir du 1er février, la rubrique « Frais » comptera une nouvelle fonctionnalité pour faciliter l’enregistrement de vos frais de fonctionnement. L’objectif est de vous faire gagner du temps dans le traitement de vos frais afin de vous permettre de vous concentrer le plus possible sur votre métier et votre prospection commerciale ! Notre système analysera le contenu de vos pièces justificatives... <a href="http://blog.webportage.com/evolution-rubrique-frais.html">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webportage.com/evolution-rubrique-frais.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.webportage.com/wp-content/uploads/2012/01/analysededocuments.jpg" length="19992" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Retraite : consultez votre relevé de situation sur le net !</title>
		<link>http://blog.webportage.com/retraite-releve-de-situation-online.html</link>
		<comments>http://blog.webportage.com/retraite-releve-de-situation-online.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 12:50:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caroline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informations sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webportage.com/?p=3801</guid>
		<description><![CDATA[Depuis le 1er janvier 2012, le site lassuranceretraite.fr vous permet de visualiser votre relevé de situation personnelle. Ce relevé récapitule l’ensemble de votre carrière professionnelle et énumère le nombre de trimestres que vous avez acquis au cours de celle-ci. En parallèle, ce document vous est envoyé systématiquement par courrier à l’âge de 35, 40, 45 et 50 ans. Pour consulter votre relevé, vous devez vous inscrire sur le site lassuranceretraite.fr. <a href="http://blog.webportage.com/retraite-releve-de-situation-online.html">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webportage.com/retraite-releve-de-situation-online.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.webportage.com/wp-content/uploads/2012/01/retraite-131x131.jpg" length="16664" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Portée du mois : Valérie Peltier, consultante et coach RH</title>
		<link>http://blog.webportage.com/valerie-peltier-consultante-coach-rh.html</link>
		<comments>http://blog.webportage.com/valerie-peltier-consultante-coach-rh.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 10:18:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caroline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portraits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webportage.com/?p=3780</guid>
		<description><![CDATA[Nous vous présentons, en ce premier portrait de l'année 2012, Valérie Peltier, consultante et coach en ressources humaines. Webportée depuis 8 mois, Valérie accompagne les hommes et femmes de l'entreprise dans leur évolution professionnelle. Elle accompagne également les DRH et les dirigeants dans la conduite des changements.
Découvrez son parcours, son métier ainsi que son expérience du portage salarial. <a href="http://blog.webportage.com/valerie-peltier-consultante-coach-rh.html">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webportage.com/valerie-peltier-consultante-coach-rh.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.webportage.com/wp-content/uploads/2012/01/photo-VP-portrait-133x133.jpg" length="14807" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Résultats de l&#8217;enquête de satisfaction</title>
		<link>http://blog.webportage.com/resultats-de-lenquete-de-satisfaction.html</link>
		<comments>http://blog.webportage.com/resultats-de-lenquete-de-satisfaction.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 08:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caroline</dc:creator>
				<category><![CDATA[webportage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webportage.com/?p=3719</guid>
		<description><![CDATA[Les résultats de notre première enquête de satisfaction sont disponibles. L'enquête a été réalisée au cours du mois de novembre par l'Institut d'études Opened Mind. Leurs opérateurs ont contacté un échantillon de portés par téléphone afin d'évaluer leur niveau de satisfaction et de recueillir leurs attentes vis à vis de webportage. Le principal enseignement retiré de l'étude est positif : la satisfaction globale des webportés est au beau fixe.  <a href="http://blog.webportage.com/resultats-de-lenquete-de-satisfaction.html">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webportage.com/resultats-de-lenquete-de-satisfaction.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.webportage.com/wp-content/uploads/2011/12/miniaturesatisfaction.jpg" length="49637" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Comment bénéficier du billet de congé annuel ?</title>
		<link>http://blog.webportage.com/billet-conge-annuel.html</link>
		<comments>http://blog.webportage.com/billet-conge-annuel.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 13:59:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caroline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informations sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webportage.com/?p=3739</guid>
		<description><![CDATA[En tant que salarié, vous pouvez bénéficier une fois par an d'une réduction de tarif à hauteur de 25% pour l'achat de billets de train aller-retour à l'occasion d'un congé. La réduction est effectuée sur la base du tarif prévu en 2ème classe.
Pour obtenir votre billet, il vous faut remplir un formulaire distribué en gare (ou boutique SNCF) et le faire signer par votre employeur. Des pièces justificatives seront également requises. <a href="http://blog.webportage.com/billet-conge-annuel.html">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webportage.com/billet-conge-annuel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.webportage.com/wp-content/uploads/2011/12/train-Copie.jpg" length="20707" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Porté du mois : Damien Blond, expert en référencement naturel</title>
		<link>http://blog.webportage.com/porte-mois-damien-blond.html</link>
		<comments>http://blog.webportage.com/porte-mois-damien-blond.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 15:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caroline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portraits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webportage.com/?p=3700</guid>
		<description><![CDATA[Découvrez le portrait de Damien Blond, 26 ans, webporté spécialisé dans le SEO (Search Engine Optimization), c'est-à-dire le référencement naturel des sites internet sur les moteurs de recherche. Passionné dès son adolescence par le référencement, il travaille en tant qu'indépendant depuis 3 ans. Il a choisi le portage salarial pour se concentrer sur son métier. Il peut ainsi se consacrer à la création de sites Internet et à leur référencement. <a href="http://blog.webportage.com/porte-mois-damien-blond.html">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webportage.com/porte-mois-damien-blond.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.webportage.com/wp-content/uploads/2011/12/damien-blond-portrait-miniature.jpg" length="4350" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Webportage participe au Start Up Weekend Marseille.</title>
		<link>http://blog.webportage.com/webportage-start-up-weekend-marseille-2011.html</link>
		<comments>http://blog.webportage.com/webportage-start-up-weekend-marseille-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 10:16:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caroline</dc:creator>
				<category><![CDATA[webportage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webportage.com/?p=3679</guid>
		<description><![CDATA[Les « Start UP Weekends » sont des évènements internationaux au cours desquels des entrepreneurs et porteurs de projets se réunissent pour déterminer si des idées de création d’entreprise sont viables. Notre société de portage salarial s’inscrivant dans une démarche d’accompagnement des travailleurs indépendants dans la concrétisation de leurs projets, c’est tout naturellement que nous avons proposé de nous joindre à l’évènement qui se tiendra en France à Marseille, les 2,3 et 4 décembre. <a href="http://blog.webportage.com/webportage-start-up-weekend-marseille-2011.html">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webportage.com/webportage-start-up-weekend-marseille-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.webportage.com/wp-content/uploads/2011/12/startupwknd.jpg" length="14350" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>L&#8217;option &#171;&#160;Facturation personnalisée&#160;&#187; évolue</title>
		<link>http://blog.webportage.com/option-facturation-personnalisee-evolution.html</link>
		<comments>http://blog.webportage.com/option-facturation-personnalisee-evolution.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 10:39:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caroline</dc:creator>
				<category><![CDATA[webportage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webportage.com/?p=3663</guid>
		<description><![CDATA[L’option « Facturation personnalisée » vous permet d’insérer votre propre logo ainsi que votre nom commercial dans les factures et devis que vous créez dans votre espace adhérent. Désormais, vous pouvez également personnaliser les couleurs de vos factures pour les assortir à votre logo. Pour ce faire, il suffit de vous connecter dans la rubrique « Paramètres », onglet « Personnalisation » de votre espace adhérent. <a href="http://blog.webportage.com/option-facturation-personnalisee-evolution.html">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webportage.com/option-facturation-personnalisee-evolution.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.webportage.com/wp-content/uploads/2011/11/devisspecimen1.jpg" length="12475" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Nos conseils pour la création de factures</title>
		<link>http://blog.webportage.com/conseils-creation-factures.html</link>
		<comments>http://blog.webportage.com/conseils-creation-factures.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 09:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caroline</dc:creator>
				<category><![CDATA[webportage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webportage.com/?p=3607</guid>
		<description><![CDATA[Chez webportage, vous êtes maître de votre facturation afin de conserver une réelle autonomie dans votre relation client. Pour faciliter la création de facture, webportage vous fournit un outil sur votre espace adhérent dans la rubrique Mon activité, Factures/Devis. Il vous suffit de remplir un formulaire pour générer une facture au format pdf. 
L’outil de création prend automatiquement en considération toutes les normes légales en vigueur. <a href="http://blog.webportage.com/conseils-creation-factures.html">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webportage.com/conseils-creation-factures.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.webportage.com/wp-content/uploads/2011/11/Capture1.jpg" length="14630" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Portée du mois : Stéphanie Mahelin, graphiste en portage salarial</title>
		<link>http://blog.webportage.com/portee-mois-stephanie-mahelin.html</link>
		<comments>http://blog.webportage.com/portee-mois-stephanie-mahelin.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 12:56:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caroline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portraits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webportage.com/?p=3569</guid>
		<description><![CDATA[Ce mois-ci, nous vous proposons de découvrir Stéphanie Mahelin, graphiste webportée sur supports print et web. 
Après des études dans le domaine du design graphique, Stéphanie a exercé un activité salariée "classique" en agence de communication et en imprimerie.
Depuis un an, elle exerce une activité indépendante en portage salarial afin de tester son projet de création d'entreprise. <a href="http://blog.webportage.com/portee-mois-stephanie-mahelin.html">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webportage.com/portee-mois-stephanie-mahelin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.webportage.com/wp-content/uploads/2011/11/Stephanie-Mahelin.jpg" length="20601" type="image/jpg" />	</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
